- LRT Dokumentation
- 02 Konzepte
- SEO Metriken
- Linkwachstum und Linkwachstum-Trends
Linkwachstum und Linkwachstum-Trends
LVT, LV4m, LV6m, LV12m, LV24m –Metriken, um das Linkwachstum von Quell-Domains zu evaluieren.
Metrik | Beschreibung |
---|---|
LVT | Ist ein Trend-Indikator, der Sie die Veränderungen im Linkwachstum misst. Dieser Wert wird in % angezeigt und vergleicht den Wert LV4m mit dem Wert LV24m. Es gibt positive und negative Linkwachstumstrends, je nachdem ob eine Webseite Links dazubekommt oder verliert. Grundsätzlich sollte stets ein konstantes Wachstum angestrebt werden, da drastische Veränderungen oft als negatives Signal interpretiert werden können. Diese einzigartige Metrik ermöglicht Ihnen mögliche Linkquellen mit einem drastischen Linkrückgang im Voraus auszuschließen, weil diese nicht mehr unterstützt werden oder wahrscheinlich bald auslaufen – das erspart Ihnen viel Arbeit. |
LV4m | Gibt das durchschnittliche Wachstum der DomPop in den letzten 4 Monaten an. Hier zu sehen in einer absoluten Zahl, z.B. 42 neue, verlinkende Domains in den letzten 4 Monaten. |
LV6m | Gibt das durchschnittliche Wachstum der DomPop in den letzten 6 Monaten an. Hier zu sehen in einer absoluten Zahl, z.B. 42 neue, verlinkende Domains in den letzten 6 Monaten |
LV12m | Gibt das durchschnittliche Wachstum der DomPop in den letzten 12 Monaten an. Hier zu sehen in einer absoluten Zahl, z.B. 42 neue, verlinkende Domains in den letzten 12 Monaten. |
LV24m | Gibt das durchschnittliche Wachstum der DomPop in den letzten 24 Monaten an. Hier zu sehen in einer absoluten Zahl, z.B. 42 neue, verlinkende Domains in den letzten 24 Monaten. |
In der über das BULK URL ANALYZER Tool durchgeführten Auswertung sieht man, dass die eingegeben Domains mehr als 100 und weniger als 1.000 neue, verlinkende Domains in den letzten 4 Monaten hinzubekommen haben.