- LRT Dokumentation
- 02 Konzepte
- SEO Metriken
- Basis SEO Metriken
Basis SEO Metriken
Die wichtigsten SEO Metriken für einen Link.
Von der Anzahl der Links zur Seite und Domain, verlinkende Root Domains (Domain Popularität), das Thema der Seite, die technische Art einer Seite sowie die LRT Power™ und LRT Trust™ Metriken werden in diesem Paket die wichtigsten SEO Metriken geliefert. Power gibt die Stärke einer Seite anhand der Anzahl und Stärke der Links an und Trust gibt das implizite Vertrauen der Seite in den Google Suchergebnissen an – nach einem System ähnlich dem Trust Rank Patent.
Metrik | Beschreibung |
---|---|
BL | Die Anzahl der Backlinks zu einer Seite z.B.: Links zu de.wikipedia.org/Artikel. |
BLdom | Die Anzahl der Backlinks zu der gesamten Domain z.B.: Links zu de.wikipedia.org. |
DomPop | Die Anzahl der verlinkenden Domains zu der gesamten Domain (oder Domain Popularität der Domain). |
Theme | Das Thema einer Seite (z.B. “Computers/Internet”). Eine Seite kann mehr als einem Thema zugeordnet sein (z.B. “Newsgroups/Forums, Computers/Internet, Blog/Travel). Abhängig von Ihrer Nische gibt es natürlich auch Themen, die Sie in Ihrem Backlink Profil möglichst vermeiden sollten, z.B. Malware, Pornographie udgl. |
SiteType | Der technische Typ einer Seite (z.B. “Blog”, „CMS“ oder “Social Network”). |
Power | Gibt die Stärke einer Seite anhand der Anzahl und Stärke der Links an. Die Skala geht von 0-10. |
Trust | Gibt das implizite Vertrauen der Seite in den Google Suchergebnissen an – nach einem System ähnlich dem Trust Rank Patent. Die Skala geht von 0-10. |
Power*Trust | Ermöglicht die Beurteilung der Qualität eines Links. Wir empfehlen ausdrücklich, dass diese Metrik zur Beurteilung von Links herangezogen werden soll, da Sie damit identifizieren können ob Ihre Links von Spam-Seiten oder aus qualitativ hochwertigen Netzwerken stammen. So können Sie schwache Links eliminieren und beeinflussen dadurch Ihre Rankings. Die Skala geht von 0-100 |
Schon gewusst? Es gibt noch weitere domainbasierte Power*Trust Metriken
Es gibt auch eine detaillierte Erklärung mit Beispielen der LRT Power*Trust Metriken.